Scarica il Catalogo in versione PDF
LE BASI LATTE
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
003-0027 | BASE ELITE 100 CDG Base derivata dalla base Elite a grassi vegetali e animali raffinati che lavorata a caldo permette di ottenere un gelato ricco,cremoso e caldo al palato. |
Kg | 1 x 14 |
003-0021 | BASE ELITE (COMPLETA) CDG Base completa a grassi vegetali raffinati e animali lavorata a caldo che permette di ottenere un gelato ricco,cremoso e caldo al palato. |
Kg | 2 x 8 |
003-0005 | BASE 100+ EXTRA (FREDDO) CDG Base in polvere a grassi animali e grassi vegetali da lavorare a freddo. |
Kg | 2 x 8 |
053-0018 | BASE CHIARA CDG Base completa a grassi animali ottima per abbattere i tempi di produzione e garantire una qualità costante. |
Kg | 1 x 11,9 |
036-0020 | BASE LINEA GEL PANNA CDG Base latte dal gusto piacevole di panna |
Kg | 2 x 8 |
053-0016 | BASE JESSICA CDG Base completa a grassi animali lavorata ad acqua sia a freddo che a caldo,struttura cremosa. |
Kg | 1 x 14,6 |
005-0050 | NEUTRO CL10 Prodotto in polvere formulato per garantire eccellenti capacità emulsionanti, buono effetto stabilizzante ed accentuata cremosità del gelato alla crema. |
Kg | 2 x 6 |
053-0001 | BASE NATURA 100 CDG Base a grassi animali con un basso dosaggio che cnsente di personalizzare la ricetta base. |
Kg | 1,75 x 6 |
053-0079 | NEUTRO 5 GR Prodotto in polvere formulato per garantire eccellenti capacità emulsionanti, buono effetto stabilizzante ed accentuata cremosità del gelato alla crema. |
Kg | 1 x 10 |
060-0001 | BASE MADRE PREZIOSA CDG Base completa a grassi animali completamente naturale con l’utilizzo degli unici addensanti e stabilizzanti farina di carruba e gomma di guar. |
Kg | 1 x 12,9 |
053-0036 | BASE MADRE PREZIOSA 100 CDG Base a grassi animali completamente naturale con l’utilizzo degli unici addensanti farina di carruba e gomma di guar. |
Kg | 1 x 16 |
053-0042 | BASE FUTURA CDG Base completa a grassi animali e vegetali ottima per abbattere i tempi di produzione e garantire una qualità costante. Ideale per le macchine soft. |
Kg | 13,2 |
053-0043 | BASE FUTURA 100 CDG Base a grassi animali e vegetali ottima per abbattere i tempi di produzione e garantire una qualità costante. Ideale per le macchine soft. |
Kg | 12 |
015-0018 | BASE CREMA CLEAN COMPLETA CDG NEW Base completa completamente naturale senza mono e digliceridi degli acidi grassi. Ricetta clean label. Base cremosa che esalta le proprietà dei singoli ingredienti. |
Kg | 1 x 13,3 |
LA LINEA VEGANA
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
053-0093 | BASE PIANETA CREMA CDG Base per gelati vegani senza grassi animali con utilizzo esclusivo di zucchero di canna grezzo e ingredienti certificati. |
Kg | 1 x 25 |
053-0091 | BASE PIANETA FRUTTA CDG Base frutta per gelati vegani con zucchero di canna grezzo e ingredienti certificati. Struttura cremosa che esalta il sapore della frutta. |
Kg | 1 x 25 |
022-0031 | PISTACCHIO NATURA 100%GOLD CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 5 |
022-0022 | PASTA NOCCIOLA ALBA CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 5 |
030-0034 | SORRISO AMARO PASTA CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 3,5 |
024-0008 | ARACHIDE PASTA CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 3 |
033-0001 | CAFFE SERVICE CDG Prodotto certificato. |
Kg | 21 |
013-0023 | PASTA DI CACAO CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 12 |
024-0012 | MANDORLA PASTA 100% CDG Prodotto certificato. |
Kg | 1 x 3 |
LE BASI FRUTTA
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
015-0012 | BASE FRUTTA FRUTTOLIGHT CDG Base alla frutta senza saccarosio a basso contenuto calorico indicata per una clientela attenta all’assunzione di zucchero. |
Kg | 1 x 10 |
015-0004 | SBF SUPER BASE FRUTTA CDG Base in polvere da utilizzare per la produzione di gelati alla frutta ricchi e cremosi con un notevole overrun. |
Kg | 1 x 10 |
015-0013 | BIT PER FRUTTOLIGHT CDG Prodotto liquido formulato per garantire eccellenti proprietà della base frutta Fruttolight. |
Kg | 1 |
022-0033 | BASE SWEETFRUIT 50 CDG Base in polvere da utilizzare per la produzione di gelati alla frutta,può essere lavorata a caldo,ma ha una resa ottimale anche a freddo. |
Kg | 2,5 x 8 |
053-0007 | 035 BASE FRUTTA CDG Base a bassa grammatura che esalta il sapore della frutta. Lavorazione a freddo. |
Kg | 1 x 8 |
053-0005 | STABILIZZANTE FRUTTA Prodotto in polvere formulato per garantire ottime capacità emulsionanti buono effetto stabilizzante,consistente cremosità del gelato alla frutta. |
Kg | 1 x 10 |
053-0024 | BASE FRUTTA GIULIA Base completa in polvere da utilizzare per la produzione di gelati alla frutta ricchi e cremosi con un notevole overrun. Garantisce una qualità costante e di facile utilizzo. |
Kg | 1 x 5 |
022-0019 | BASE FRU MIX Base alla frutta con fruttosio. |
Kg | 2 x 10 |
060-0002 | BASE FRUTTA PREZIOSA CDG Base completa e naturale che esalta la frutta.Lavorazione a caldo. |
Kg | 1 x 15,6 |
LA LINEA LIGHT
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
005-0001 | SOIA BASE NEUTRA CDG Preparato con estratti di soia e ingredienti vegetali. Pensato agli intolleranti al latte e ad un’alimentazione sana ed equilibrata. |
Kg | 2,5 x 6 |
005-0002 | SOIA CIOCCOLATO CDG | Kg | 2,5 x 6 |
005-0003 | SOIA COCCO CDG | Kg | 2,5 x 6 |
005-0023 | SOIA A.C.E. SENZA ZUCCHERO | Kg | 2,5 x 6 |
005-0007 | SOIA BASE FRUTTA CDG | Kg | 2,5 x 6 |
005-0017 | SOIA MELA VERDE CDG | Kg | 2,5 x 6 |
005-0060 | RISO & VANIGLIA (POLVERE) CDG | Kg | 1,35 x 10 |
053-0092 | BASE GUSTOSA Base creata per gli intolleranti al latte,senza lattosio e derivati del latte,dalla struttura cremosa e dal gusto delicato. |
Kg | 1,3 x 13 |
LE BASI PER SOFT-ICE
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
005-0020 | FIORDILATTE SOFT CDG (350gr/lt) | Kg | 2,5 x 5 |
005-0021 | CIOCCOLATO SOFT CDG (350gr/lt) | Kg | 2,5 x 5 |
LA LINEA EASY
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
005-0044 | EASY POMPELMO ROSA CDG | Kg | 2,5 x 6 |
053-0029 | A.C.E. POWER SPRINT CDG | Kg | 1,25 x 12 |
053-0019 | UVA FRAGOLA 1,25 CDG | Kg | 1,25 x 10 |
AROMI E LATTE IN POLVERE
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
053-0057 | PROTEINE DEL LATTE WCP80% | Kg | 5 |
053-008 | AROMA GALA | Kg | 1 x 10 |
053-0056 | AROMA FIOR DI LATTE new CDG | Kg | 1 x 10 |
053-0023 | CUOR DI LATTE CDG | Kg | 1 x 10 |
053-0040 | LATTE MAGRO SPRAY POLVERE CDG | Kg | 1 x 10 |
021-0014 | LATTE CONDENSATO ZUCCHERATO | Kg | 1 x 5 |
034-0001 | TUTTOVO (TUORLO ZUCCHERATO) | Kg | 1,25 x 6 |
053-0053 | AROMA PANNA CDG NEW | Kg | 1 x 10 |
GLI ZUCCHERI
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
012-0003 | GLUCOSIO DISIDRATATO | Kg | 25 |
012-0011 | DESTROSIO REFEROSE 200 | Kg | 25 |
012-0016 | GLUCOPLUS 460 (PASTA) | Kg | 10 |
031-0031 | ZUCCHERO INVERTITO | Kg | 14 |
031-0006 | ZUCCHERO A VELO | Kg | 5 |
012-0015 | SACCAROSIO SEMOLATO | Kg | 25 |
037-0003 | GRASSO DI COCCO RAFFINATO | Kg | 1 |
005-0067 | MALTODESTRINE | Kg | 25 |
012-0028 | ZUCCHERO DI CANNA EXTRA LIGHT BIO | Kg | 25 |
053-0049 | INULINA | Kg | 25 |
LE AROMATIZZAZIONI ALLE CREME
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
058-0008 | AMARENA FRUTTO LUXURY CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 4 |
058-0009 | AMARENA VARIEGATO LUXURY CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 5,5 |
022-0007 | AMARETTO EXTRA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5,5 |
036-0011 | AZZURRO PASTA CDG (PUFFO) Dosaggio: 35 |
Kg | 4 |
046-0001 | BIGNOLATA CDG su richiesta Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 6 |
022-0040 | CUOR DI PINOLO CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
022-0009 | BISCOTTO VARIEGATO CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 5,5 |
003-0013 | CAFFE’ EXTRA CDG Dosaggio: 60/80 |
Kg | 5,5 |
033-0001 | CAFFE’ SERVICE 0,5 CDG (LIOFILIZZATO) Dosaggio: 13/15 |
Kg | 1 |
038-0001 | CANNELLA CEYLON (IN POLVERE) Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 1 |
005-0038 | CARAMEL EXTRA PASTA CDG NEW Dosaggio: 80 |
Kg | 3,5 |
030-0015 | CASSATA SICILIANA NATURALE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 6 |
053-0010 | CAFFE ISTANTANEO CDG Dosaggio: 15/20 |
Kg | 1 |
005-0098 | CIOCCOLATO BIANCO PASTA CDG Dosaggio: 100 |
Kg | 3,5 |
003-0022 | CIOCCOLATO PASTA CDG SU RICHIESTA Dosaggio: 110/130 |
Kg | 6,1 |
026-0001 | COCCO CREMA NATYS Dosaggio: 1000 |
NR | 1 |
022-0002 | COCCO SELEZIONE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 6 |
003-0034 | COPERTURA PINGUINO CDG (FONDENTE) Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 3 |
030-0016 | CREMA CHANTILLY CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
003-0026 | CREMA DI DELIZIA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
022-0021 | BISCOTTO PASTA NATURALE CDG Dosaggio: 50 |
Kg | 4 |
022-0046 | PASTA GIANDUIA GRAN TORINO Dosaggio: 100/120 |
Kg | 4 |
030-0099 | LIQUIRIZIA EXTRA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
019-0002 | LIQUIRIZIA POLVERE SELEZIONE CDG Dosaggio: 30 |
Kg | 5 |
030-0018 | MANDORLA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
007-0007 | MANDORLISSIMA (PURA) SELEZIONE CDG Dosaggio: 150/200 |
Kg | 1 |
003-0007 | MARRON GLACEE’ SPECIAL CDG Dosaggio: 100/120 |
Kg | 5,5 |
020-0001 | MARRONI BOCCONCINI CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 6 x 1 |
005-0110 | EASY CHEESECAKE CDG Dosaggio: 1,5+2,5 acqua |
NR | 1,5 x 8 |
020-0002 | MARRONI CREMA CDG Dosaggio: 1000 |
Kg | 5 x 1 |
003-0008 | MASCARPONE SPECIAL CDG Dosaggio: 140/160 |
Kg | 3 |
003-0037 | CREMA ALL’UOVO NATURALE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3 |
005-0096 | MENTA VERDE NATURALE CDG Dosaggio: 50 |
Kg | 3,5 |
004-0001 | MERINGA CDG Dosaggio: 80 |
Kg | 6 |
022-0001 | NOCCIOLA TONDA LANGHE SUPER CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
006-0014 | NOCCIOLA TONDA GENTILE TRILOBATA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
022-0022 | NOCCIOLA SELEZIONE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
003-0002 | NOCCIOLITA CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 4 |
022-0014 | NOCE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5,5 |
022-0005 | PISTACCHIO REALE EXTRA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 6 |
022-0003 | PISTACCHIO NATURA 100% CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
022-0031 | PISTACCHIO NATURA 100% GOLD Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
003-0015 | PANNA COTTA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3 |
022-0015 | RICOTTA PASTA CDG Dosaggio: 50 |
Kg | 4 |
030-0034 | SORRISO AMARO (BACIO) SELEZIONE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
030-0025 | MALAGA PASTA CON UVETTA Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
022-0020 | CUOR DI TARTUFO CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5,5 |
030-0022 | TIRAMISU’ NATURALE EXTRA CDG NEW Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
030-0002 | TORRONCINO PASTA NATURALE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
053-0022 | VANIGLIA AL NATURALE Dosaggio: 30 |
Kg | 3 |
002-0003 | YOGGI (AROMA YOGURT) Dosaggio: 30/50 |
Kg | 1,5 x 6 |
022-0026 | CREMA WHISKEY NEW Dosaggio: 50 |
Kg | 3,5 |
053-0008 | NATURYO’ Dosaggio: 335 |
Kg | 1 x 10 |
022-0041 | COPERTURA PER STRACCIATELLA MANIUM Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 5 |
030-0023 | ZABAGLIONE EXTRA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
030-0004 | ZUPPA INGLESE PASTA Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
053-0004 | PISTACCHIO PURO DI SICILIA 100 % CDG Dosaggio: 70/100 |
Kg | 3 |
003-0001 | CROCCANTINO AL RHUM NATURALE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
036-00004 | CAFFE BIANCO CDG Dosaggio: 80/90 |
Kg | 4 |
030-0006 | VANIGLIA CLASSICA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
030-0030 | VANIGLIA GIALLA CDG Dosaggio: 35 |
Kg | 4 |
053-0030 | VANIGLIA CON BACCHE 30 GR CDG Dosaggio: 30 |
Kg | 4 |
030-0029 | DULCE DE LECHE VARIEGATO CDG Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 4 |
022-0030 | CREMA DEGLI ANGELI CDG Dosaggio: 50 |
Kg | 4 |
024-0008 | ARACHIDE PASTA NEW Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3 |
030-0033 | PASTA ( RAFFY ) CUORE D’ARTISTA NEW Dosaggio: 80/100 |
Kg | 4 |
003-0043 | PASTA BACIO CDG Dosaggio: 100/120 |
Kg | 4 |
022-0045 | DOLCE-YO CDG Dosaggio: 30/40 |
Kg | 1,5 x 4 |
022-0048 | NOCCIOLA PIEMONTE IGP Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
036-0006 | MENTA BIANCA Dosaggio: 25/35 |
Kg | 4 |
005-0099 | CREMA DI RISO Dosaggio: 1,6+2,5 acqua |
Kg | 1,6 x 8 |
001-0001 | LOTUS BISCOTTINO Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 7,5 |
022-0053 | NOCCIOLA PIEMONTE IGP TOSTATA Dosaggio: 80/100 |
Kg | 5 |
022-0047 | CREMA MIRA ELLA CDG NEW Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 5 |
005-0101 | CREMA MIRA ELLA BIANCA NEW Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 3,5 |
005-0102 | CREMA MIRA ELLA PISTACCHIO NEW Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 3,5 |
005-0103 | CREMA MIRA ELLA NOCCIOLA NEW Dosaggio: Quanto basta |
Kg | 3,5 |
005-0104 | PESTO DI PISTACCHI CDG Dosaggio: 100 |
Kg | 3,5 |
LE AROMATIZZAZIONI ALLA FRUTTA
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
005-0026 | ANANAS CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0025 | BANANA CDG SU RICHIESTA Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0028 | FRAGOLA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0018 | FRUTTI DI BOSCO CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0036 | LAMPONE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
036-0005 | LIMONCELLO SELEZIONE CDG Dosaggio: 80 |
Kg | 4 |
001-0268 | LIMONE CDG Dosaggio: 50 |
Kg | 4 |
026-0003 | MANGO POLPA (1=3,1) Dosaggio: 350/450 |
NR | 1 x 6 |
005-0035 | MANDARINO CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0019 | MELA VERDE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0029 | MELONE CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0027 | PESCA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0037 | MORA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0047 | KIWI CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0086 | PASSION FRUIT PASTA CDG Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
005-0048 | MIRTILLO CDG SU RICHIESTA Dosaggio: 80/100 |
Kg | 3,5 |
IL CIOCCOLATO
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
014-0001 | CACAO IN POLVERE DE ZAAN | Kg | 5 x 4 |
013-0040 | BURRO DI CACAO Kg 4 | NR | 1 |
014-0002 | CACAO JERKENS 22/24 | Kg | 5 x 4 |
005-0068 | NICE CIOCCOLATO FONDENTE | Kg | 1,8 x 8 |
003-0029 | CIOCCOLATTE CDG | Kg | 1 x 16 |
053-0034 | CIOCCOLATA IN TAZZA CDG | Kg | 1 x 15 |
013-0005 | CIOCCOLATO LOS VASQUEZ 75% | Kg | 3 x 4 |
013-0077 | CIOCCOLATO FONDENTE PERU 70% | Kg | 3 x 4 |
013-0015 | CIOCCOLATO FONDENTE ICE 54% | Kg | 3 x 4 |
013-0017 | CIOCCOLATO BIANCO ICE | Kg | 12 |
013-0019 | PASTA DI CACAO (MASSA Kg4) | Kg | 1 |
013-0097 | CIOCCOLATO FONDENTE ECUADOR 74% | Kg | 3 x 4 |
013-0093 | CIOCCOLATO FONDENTE MADAGASCAR 71% | Kg | 3 x 4 |
013-0111 | COP.FOND.MABEL 56% | Kg | 3 x 4 |
005-0097 | CIOCCOLATO SUPERBLACK CDG | Kg | 1,6 x 8 |
013-0004 | CIOCCOLATO LOS PALMARITOS 4 CACAO 75% | Kg | 3 x 4 |
013-0071 | CIOCCOLATO AL LATTE VANINI | Kg | 3 x 4 |
013-0112 | CIOCCOLATO FONDENTE 71% SAO TOME | Kg | 3 x 4 |
013-0133 | COP.FOND.UGANDA 78% | Kg | 3 x 4 |
I VARIEGATI
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
022-0027 | VARIEGATO PRALINONE CDG | Kg | 3,5 |
003-0041 | CRUNCHY GIANDUIA | Kg | 3 |
005-0033 | COMPOSTA DI FICO CDG | Kg | 3,5 |
058-0007 | SCORZETTA D’ARANCIA LUXURY CDG Kg 1,25 NEW | NR | 1 |
028-0003 | CAFFE’ SELEZIONE CDG (SALSA) | Kg | 3 |
005-0034 | MOU VARIEGATO EXTRA CDG | Kg | 3,5 |
005-0031 | PESCA ARANCIO VARIEGATO CDG | Kg | 3,5 |
005-0052 | VARIEGATO CIOCCOCOCCO CDG | Kg | 3,5 |
005-0090 | VARIEGATO GELATO GRONK | Kg | 3,5 |
005-0051 | VARIEGATO CIOCCOCAFFE | Kg | 3,5 |
049-0016 | PASTA FRUTTA ARANCIA | Kg | 3 |
005-0100 | 311160 VARIEGATO CREM CARAMEL CDG (PER CARAMELLO SALATO | Kg | 3,5 |
022-0028 | VARIEGATO LAMPONE | Kg | 3 |
022-0004 | VARIEGATO GOLOSELLA | Kg | 6 |
022-0042 | VARIEGATO ALBICOCCA | Kg | 3 |
022-0043 | VARIEGATO PERA | Kg | 3 |
058-0006 | FARCIFRUTTA ANANAS LUXURY CDG Kg1.25 NEW | NR | 1 |
058-0001 | FARCIFRUTTA FRAGOLA LUXURY CDG Kg 1,25 NEW | NR | 1 |
058-0002 | FARCIFRUTTA LAMPONE LUXURY CDG Kg 1.25 NEW | NR | 1 |
058-0003 | FARCIFRUTTA MORA LUXURY CDG Kg 1,25 NEW | NR | 1 |
058-0004 | FARCIFRUTTA MIRTILLO NERO LUXURY CDG Kg NEW | NR | 1 |
058-0005 | FARCIFRUTTA M.BOSCO N. LUXURY CDG Kg1,25 NEW | NR | 1 |
I TOPPING
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
005-0010 | AMARENA CDG SU RICHIESTA | Kg | 1 |
005-0013 | CAFFE’ CDG | Kg | 1 |
005-0011 | CARAMEL CDG | Kg | 1 |
005-0015 | CIOCCOLATO CDG | Kg | 1 |
005-0012 | FRAGOLA CDG | Kg | 1 |
005-0016 | FRUTTI DI BOSCO CDG | Kg | 1 |
005-0022 | MOU CDG SU RICHIESTA | Kg | 1 |
005-0032 | NOCCIOLA CDG | Kg | 1 |
005-0014 | KIWI CDG SU RICHIESTA | Kg | 1 |
022-0029 | MIELE CDG | Kg | 1 |
005-0111 | VANIGLIA CDG | Kg | 1 |
LE GRANELLE E LE DECORAZIONI
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
027-0091 | GRANELLA DI ARACHIDI CDG SU RICHIESTA | Kg | 2 |
031-0089 | GRANELLA DI MANDORLA PRALINATA CDG | Kg | 3 |
041-0002 | GRANELLA DI NOCCIOLA PRALINATA CDG | Kg | 2 |
031-0090 | GRANELLA DI NOCCIOLA TOSTATA CDG | Kg | 3 |
024-0005 | GRANELLA DI PISTACCHIO TOSTATA | Kg | 1 |
024-0001 | ARACHIDI PRALINATE INTERE CDG SU RICHIESTA | Kg | 2 |
031-0001 | “NOCI MEZZE TIPO “”A”” CDG” | Kg | 1 |
031-0091 | NOCCIOLE TOSTATE INTERE PIEMONTE CDG | Kg | 3 |
031-0003 | PISTACCHI INTERI SGUSCIATI CDG | Kg | 1 |
009-0010 | MERINGA A GOCCE | Kg | 4 |
024-0007 | MANDORLA TOSTATAINT. CON BUCCIA CDG | Kg | 1 |
031-0094 | MANDORLA A BASTONCINO TOSTATE | Kg | 2 |
024-0011 | MANDORLE PRALINATE | Kg | 2 |
031-0020 | COCCO A SCAGLIE | Kg | 1 |
024-0010 | NOCI PECAN | Kg | 1 |
I CONI E CIALDE
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
010-0026 | CONO CORNETTO 1 CDG | PZ | 294 x CT |
010-0027 | CONO CORNETTO 2 CDG | PZ | 245 x CT |
010-0015 | CONO COPPA 2 CDG | PZ | 770 x CT |
010-0013 | CONO COPPA 3 CDG | PZ | 420 x CT |
010-0040 | “CONO COPPA CLASSIC “”DIVA”” “ | PZ | 330 x CT |
010-0003 | CONO 2000 | PZ | 200 x CT |
010-0004 | CONO 2000/1 | PZ | 300 x CT |
010-0014 | CONO DONATELLO | PZ | 228 x CT |
010-0097 | CONO PANNA TIEPOLO | PZ | 420 x CT |
010-009 | CONO PRALINATO | PZ | 170 x CT |
010-0011 | “CONO “”TEDESCO”” FJ 42 CO” | PZ | 192 x CT |
010-0012 | “CONO “”TEDESCO”” FJ 42 LJ” | PZ | 150 x CT |
010-0009 | “CONO “”TEDESCO”” FJ 42 SK” | PZ | 162 x CT |
010-0045 | CONO SLAPPY TUTTIFRUTTI E NO (MINICONO) | PZ | 1 x CT |
010-0018 | BISCOTONDO | PZ | 1000 x CT |
010-0020 | CANNOLO CORTO | PZ | 250 x CT |
010-0021 | CANNOLO CORTO BICOLORE | PZ | 250 x CT |
010-0022 | SIGARETTA SCHIACCIATA | PZ | 250 x CT |
010-0023 | SIGARETTA SCHIACCIATA BICOLORE | PZ | 250 x CT |
010-0019 | WIEN VENTAGLIO | PZ | 200 x CT |
040-0001 | PANINO PER GELATO | PZ | 1 x 35 |
010-0043 | CONCHIGLIA PICCOLA (CESTINO) | PZ | 1 x 72 |
010-0025 | CIALDA VIENNA MEDIA CDG | PZ | 160 |
010-008 | CONO SENZA GLUTINE DIAM 46 H 135 NEW | PZ | 40 |
010-0106 | CONO EURO 3L | PZ | 352 |
010-0107 | CONO EURO 4 | PZ | 352 |
010-0108 | EURO MIGNON (miniconi) | PZ | 500 |
010-0110 | CONO EURO 5 PZ 352 | PZ | 352 |
010-0109 | CONO EURO 6 PZ 270 | PZ | 270 |
010-0031 | CIALDA VIENNA PICCOLA CDG | PZ | 180 |
010-0032 | CONO COPPA MYA | PZ | 336 |
CIALDE PER GELATERIA E PASTICCERIA
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
017-0002 | CIO1001 CIOKKOLONE | PZ | 1 x 132 |
017-0003 | CANN1003 CANNOLI 19/10 COCCO | PZ | 1 x 112 |
017-0004 | MIG302 MIGNON RICOPERTI | PZ | 1 x 250 |
017-0005 | MIG303 MIGNON COCCO | PZ | 1 x 250 |
017-0006 | MIG305 MIGNON AMARETTO | PZ | 1 x 225 |
017-0007 | MIG309 MGNON MERINGA | PZ | 1 x 225 |
017-0008 | KIK183 KIKERE COCCO | PZ | 1 x 120 |
017-0009 | KIK185 KIKERE AMARETTO | PZ | 1 x 120 |
017-0010 | KIK186 KIKERE ARLECCHINO | PZ | 1 x 120 |
017-0011 | KIK187 KIKERE CACAO | PZ | 1 x 120 |
017-0012 | KIK189 KIKERE MERINGA | PZ | 1 x 120 |
017-0013 | KIK180 KIKERE CAFFE | PZ | 1 x 120 |
017-0014 | CANN1000 CANNOLI CAFFE | PZ | 1 x 112 |
017-0015 | CIA169 KIKKY | Kg | 1 x 1,4 |
017-0016 | TRO13 TROTTOLE COCCO | PZ | 1 x 200 |
017-0017 | TRO14 TROTTOLE RISO | PZ | 1 x 150 |
GLI SCIROPPI E TUTTO PER LA GRANITA
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
008-0001 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA MENTA | BOTT | 2,6 |
008-0002 | ESTRATTO DI SCIROPPO AL LIMONE | BOTT | 2,6 |
008-0003 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA FRAGOLA | BOTT | 2,6 |
008-0004 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA GRANATINA | BOTT | 2,6 |
008-0005 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA ORZATA | BOTT | 2,6 |
008-0006 | ESTRATTO DI SCIROPPO AL TAMARINDO | BOTT | 2,6 |
008-0007 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA AMARENA | BOTT | 2,6 |
008-0008 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALL ARANCIO | BOTT | 2,6 |
008-0011 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALL ANICE | BOTT | 2,6 |
008-0012 | ESTRATTO DI SCIROPPO ALLA COLA | BOTT | 2,6 |
BISCOTTI GELATO
Codice | Prodotto | Um | Confezione |
---|---|---|---|
045-0008 | BISCOTTO BISGEL | Kg | 1 x 4 |
045-0017 | KIT STAMPO IN SILICONE COD101095006 | PZ | 1 |
045-0010 | CHOCOSOFT | CT | 0,8 x 5 |
045-0011 | BROWNIES IN PIECES | CT | 1 x 5 |
045-0012 | TIPO R RICOPERTO AL CIOK FOND | CT | 0,7 x 5 |
045-0013 | TIPO R RICOPERTO CIOK BIANCO | CT | 0,7 x 5 |
045-0014 | GRANELLA DI MERINGA | CT | 0,25 x 5 |
045-0015 | ZUCCHERO DI CANNA RIC CIOK | CT | 1,2 x 5 |
045-0016 | GRANELLA MERINGA RIC CIOK | CT | 1 x 5 |
